LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Merbau | |
| Muut nimet | Hintsy |
| Maantieteelliset alueet | Kaakkois-Aasiassa; Australien; Oseania | |||
| osavaltiot ja alueet | Kambodza; Kiina; Hainan; Laos; Myanmar; Thaimaa; Vietnam | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Fabales | |||
| Heimo | Fabaceae | |||
| Suku | Afzelia | |||
| Lajit | xylocarpa | |||
| Tekijän lainaus | (Kurz) Craib | |||
| Tieteellinen nimi | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 1to2 | |||
| Sieniresistensslaboratorio | 1 | |||
| Kuoriainen | n/a | |||
| Termiittejä | D | |||
| Lithophagous nilviäiset | S | |||
| Huomautuksia | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | 4 | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | 2 | |||
| Havupuun leveys | m | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 730.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 800.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 830.00 | kg/m3 | ||
| Terassi lattialaudat; Huonekalut; Parketti; Katu ja puutarha; Ovi- ja ikkunakehykset |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson