LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota de impresión: Imprima el archivo utilizando la función del navegador y seleccione los ajustes de impresión "colores de fondo e imágenes". De lo contrario, la imagen del elemento constructivo no aparece. Puede crear archivos PDF de la misma manera. Por ejemplo, con el CutePDF
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Faveira | |
| English | Petai | |
| Otros nombres | petai papan, empamai, parira kayu, alai, kedawung, paundeuy (ID); betungai, kedaung, kerayong, petai meranti, nyiring, patag (MY); kupang, u'pang (PH); mai-karien (MM); kariang, riang, sator (TH) |
| Regiones Geográficas | Indochina | |||
| Estados y territorios | Uganda; Tailandia; Tanzania; Taiwán; Sumatera; Sulawesi; Sri Lanka; Singapur; Sarawak; Sabah; Filipinas; Malasia Peninsular; Myanmar; Molucas; Malasia; Lesser Sunda Is; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Indonesia; India; Guayana; East Timor; Costa Rica; Caribbean-TRP; Burma; Brunei; Bangladesh; Zaire; Uganda; Togo; Sudán; Sierra Leona; Senegal; Sao Tome & Principe; Nigeria; Níger; mali; Ivory Coast; Indonesia; India; Guinea Bissau; Guinea; Ghana; Gambia The; Chad; Central African Rep.; Caribbean-TRP; Camerún; Burkina; Benin; Australia; Uganda | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Fabales | |||
| Familia | Fabaceae | |||
| Género | Parkia | |||
| Especie | timoriana | |||
| cita del autor | (DC.) Merr. | |||
| Nombre científico | Parkia timoriana (DC.) Merr. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fabmipar.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Duramen | sin rayas de color | |||
| Color duramen | gelb/hell | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 350.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 700.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson